Bits
- Hex Bits
- Phillips Bits
- Slotted Bits
- Socket Bits
- Torx Bits
Hex Bits - Standard and MetricFor detailed information click on the "Model Number" link for a given screwdriver |
|||||||
| Model Number |
Type | Size | Length | Drive | Price | Products | Add to Cart |
| HX127*50B1 | Standard | .050 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX1/16*50F3 | Standard | 1/16" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX5/64*65F3 | Standard | 5/64" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX3/32*65F3 | Standard | 3/32" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX7/64*65F3 | Standard | 7/64" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX1/8*65B1 | Standard | 1/8" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX9/64*50B1 | Standard | 9/64" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX5/32*50B1 | Standard | 5/32" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX3/16*50B1 | Standard | 3/16" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX7/32*65B1 | Standard | 7/32" | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX157065F3 | Metric | 1.5 mm | 2 1/2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX207065F3 | Metric | 2.0mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX307065F3 | Metric | 3.0mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX407065F3 | Metric | 4.0mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX507065F3 | Metric | 5.0mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX607065F3 | Metric | 6.0mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| HX1007065F3 | Metric | 10mm | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
Phillips BitsFor detailed information click on the "Model Number" link for a given screwdriver |
||||||
| Model Number |
Size | Length | Drive | Price | Products | Add to Cart |
| PH001549B1 | 00 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH03149B1 | 0 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH03170B1 | 0 | 2 3/4" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH14749B1 | 1 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH14770B1 | 1 | 2 3/4" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH147152B1 | 1 | 6" | 1/4" | $3.30 | Details | |
| PH24749B1 | 2 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH26349B1 | 2 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH26370B1 | 2 | 2 3/4" | 1/4" | $1.55 | Details | |
| PH263152B1 | 2 | 6" | 1/4" | $2.60 | Details | |
| PH37949B1 | 3 | 1 15/16" | 1/4" | $1.40 | Details | |
| PH37990B1 | 3 | 2 3/4" | 1/4" | $1.50 | Details | |
Slotted BitsFor detailed information click on the "Model Number" link for a given screwdriver |
||||||
| Model Number |
Size | Length | Diameter | Price | Products | Add to Cart |
| SL305050B1 | 3 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| SL405050B1 | 4 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| SL507550B1 | 5 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| SL608550B1 | 6 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
| SL709050B1 | 7 | 2" | 1/4" | $1.85 | Details | |
Socket Bits - Standard and MetricFor detailed information click on the "Model Number" link for a given screwdriver |
|||||||
| Model Number |
Type | Size | Length | Drive | Price | Products | Add to Cart |
| SN631165F3 | Standard | 1/4" | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN791265F3 | Standard | 5/16" | 2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN951450F3 | Standard | 3/8" | 2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN11156F3 | Standard | 7/16" | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN502565F3 | Metric | 5 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN552565F3 | Metric | 5.5 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN602565F3 | Metric | 6 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN702565F3 | Metric | 7 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN803065F3 | Metric | 8 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN903065F3 | Metric | 9 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN1003065F3 | Metric | 10 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN1103065F3 | Metric | 11 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN1203065F3 | Metric | 12 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN1303065F3 | Metric | 13 | 2 1/2" | 1/4" | $2.75 | Details | |
| SN1403065F3 | Metric | 14 | 3" | 1/4" | $2.75 | Details | |
Torx BitsFor detailed information click on the "Model Number" link for a given screwdriver |
||||||
| Model Number |
Size | Length | Drive | Price | Products | Add to Cart |
| TX54070B1 | 5 | 2 3/4" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX64070B1 | 6 | 2 3/4" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX74070B1 | 7 | 2 3/4" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX83075B1 | 8 | 2 3/4" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX94070B1 | 9 | 2 3/4" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX104565F1 | 10 | 2 1/2" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX15456F1 | 15 | 2 1/2" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX1550150B1 | 15 | 6" | 1/4" | $7.00 | Details | |
| TX204565F1 | 20 | 2 1/2" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX254565F1 | 25 | 2 1/2" | 1/4" | $2.50 | Details | |
| TX304565F1 | 30 | 2 1/2" | 1/4" | $2.50 | Details | |


